Kje lovimo?
Ptujski ribiški okoliš
Ribiška družina Ptuj je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki deluje na podlagi Zakona o društvih in Zakona o sladkovodnem ribištvu. Opravlja dejavnost, ki presega interese njenih članov in izvaja javne naloge v sladkovodnem ribištvu.
Ribiški revirji RD Ptuj
Drava 9 | Starše-Šmartinski brod | Sotočje s kanalom SD1 |
Drava 10 | Jez v Markovcih | Zavrč-meja |
| Drava Ptujsko jezero | Sotočje Drava 9 in kanal SD1 | Jez v Markovcih |
| Gramoznica Tržec | Tržec | Tržec-Videm pri Ptuju |
| SD odvodni kanal HE Zlatoličje | Most v Zlatoličju | Sotočje s Drava 9 |
| Dravinja 4 | Most v Doleni | Izliv v Dravo 10 |
| Pesnica 2 | Most v Gočovi | Most pri Gorišnici |
| Polskava 3 | Most Pragersko Sestrže | Izliv v Dravinjo |
| Ribnik Rogoznica 1 | Rogoznica Ptuj |
|
| Ribnik Rogoznica 2 | Rogoznica Ptuj |
Prodajna mesta dnevnih ribiških dovolilnic
Ribiški dom RD Ptuj Cesta 8. Avgusta 11, rdptuj@gmil.com
Information | Fishing in Slovenia | www.ribiskekarte.si | info@ribiskekarte.si
JURE – TRGOVINA JURE VEGOVA UL. 6, 2250 PTUJ
SAV – SAVARIJA CESTA 8. AVGUSTA 13/A, 2250 PTUJ
LIPE – GOSTILNA PRI TRH LIPAH VIDEM PRI PTUJU 48, 2284 VIDEM PRI PTUJU
TRŽEC – GRAMOZNICA TRŽEC VIDEM PRI PTUJU 2, 2284 VIDEM PRI PTUJU
TUŠEK ROBERT – GRAMOZNICA TRŽEC VIDEM PRI PTUJU 2, 2284 VIDEM PRI PTUJU
RIBIŠKA TRGOVINA ŽIGA – CESTA 8. AVGUSTA 11, 2249 PTUJ
Cena dnevnih dovolilnic
Št. | Revir | Način ribolova | Prodaja od | Prodaja do | Cena Z DDV (€) |
1. | Drava 10 | ciprinidi | 01. 01. | 31. 12. | 15,00 |
Drava 10 | roparice | 01. 05. | 31. 12. | 20,00 | |
2. | Drava 9 | ciprinidi | 01. 01. | 31. 12. | 15,00 |
Drava 9 | roparice | 01. 05. | 31. 12. | 20,00 | |
3 | Ptujsko jezero | ciprinidi (Dovoljen ribolov na 2 palici samo v Ptujskem jezeru od Puhovega mostu do jezu v Markovcih) | 01. 01. | 31. 12. | 15,00 |
Ptujsko jezero | roparice | 01. 05. | 31. 12. | 20,00 | |
Ptujsko jezero | ciprinidi – nočni (Dovoljen ribolov na 2 palici samo v Ptujskem jezeru od Puhovega mostu do jezu v Markovcih) | 01. 01. | 31. 12. | 10,00 | |
4. | Odvodni kanal SD-1 | ciprinidi | 01. 01. | 31. 12. | 15,00 |
Odvodni kanal SD-1 | roparice | 01. 05. | 31. 12. | 20,00 | |
5. | Dravinja 4 | ciprinidi | 01. 01. | 31. 12. | 15,00 |
Dravinja 4 | roparice | 01. 05. | 31. 12. | 20,00 | |
6. | Polskava | ciprinidi | 01. 01 | 31. 12. | 15,00 |
Polskava | roparice | 01. 05 | 31. 12. | 20,00 | |
7. | Pesnica | ciprinidi | 01. 01 | 31. 12. | 15,00 |
Pesnica | roparice | 01. 05 | 31. 12. | 20,00 | |
8. | Gramoznica Pleterje (Brunšvik) | ciprinidi roparice | 01. 01. 05.01. | 31. 12. 31.12 | 15,00 20,00 |
9. | Tržec | ujemi – spusti | 01. 01. | 31. 12. | 15,00 |
Tržec | roparice (mera 60 cm) | 01. 05. | 31.12. | 20,00 | |
Tržec | ujemi-spusti; nočni | 01. 01. | 31. 12. | 10,00 | |
10. | Rogoznica 1 | Ciprinidi-člani RD | 01. 04. | 31. 10. | 12,00 |
Rogoznica 1 | Ciprinidi-turisti | 01. 04. | 31. 10. | 15,00 | |
Rogoznica 1 | roparice-člani | 01. 04. | 31. 10. | 15,00 | |
Rogoznica 1 | roparice-turisti | 02. 05. | 31.10 | 20,00 | |
11. | Rogoznica 2 | ujemi -spusti turisti | 01. 04. | 31. 10. | 7,50 |
Rogoznica 2 | roparice-ujemi spusti | 01. 05. | 31. 10. | 10,00 | |
dovoljen čas ribolova je 5 ur | |||||
člani RD | |||||
Rogoznica 2 | roparice-ujemi pusti | 01. 05. | 31.10 | 15,00 | |
dovoljen čas ribolova je 5 ur | |||||
turisti | |||||
Rogoznica 2 | mladi do 15 let (ujemi_spusti) | 01.04. | 31. 10. | 3,00 0,00 | |
turisti | |||||
člani | |||||
| Rogoznica 2
Rogoznica 2 Nakup možen samo v pisarni RD v uradnih urah ! | Ujemi spusti-člani
člani turisti | 01. 04. | 31. 10. | 5,00
25,00 37,00 |
Pravila ribolova
Ribiška družina Ptuj-dodatna pojasnila
- ribolovnica ni prenosljiva – vpisovanje revirjev, datuma/pred pričetkom ribolova/ in plena ob zaključku
- osebni dokument s sliko…lahko tudi članska izk. ob vsaki karti
- upoštevanje najmanjše dovoljene mere ulovljene ribe
- koliko rib je norma – 3 ene vrste + 2 druge vrste za belice
- za beličarjenje upoštevati normative napisane v ribolovnici
- ribolovno pravico ima samo član organizacije—-ki ji je bila ribolovnica izdana
- dokazilo o članstvu v nekem društvu za reprezentančno karto
- Mladi do 14 let morajo prinesti potrdilo staršev, s katerim se ti strinjajo, da se njihov otrok zadržuje ob ribniku.
- Ribiški revirji so priloga ribolovnice
AKTIVNI ČUVAJI – tel.:
Marjan Vesenjak 040 745 479 in
Matjaž Mesarič 041 954 112
Uroš Lovrec 031 417 973
Sebastijan Matajič 041 901 003
Urban Lenart 070 479 617
Cena dnevnih dovolilnic
Št. | Revir | Način ribolova | Prodaja od | Prodaja do | Cena Z DDV (€) |
1. | Drava 10 | ciprinidi | 01. 01. | 31. 12. | 15,00 |
Drava 10 | roparice | 01. 05. | 31. 12. | 20,00 | |
2. | Drava 9 | ciprinidi | 01. 01. | 31. 12. | 15,00 |
Drava 9 | roparice | 01. 05. | 31. 12. | 20,00 | |
3 | Ptujsko jezero | ciprinidi (Dovoljen ribolov na 2 palici samo v Ptujskem jezeru od Puhovega mostu do jezu v Markovcih) |
01. 01. | 31. 12. | 15,00 |
Ptujsko jezero | roparice | 01. 05. | 31. 12. | 20,00 | |
Ptujsko jezero | ciprinidi-nočni (Dovoljen ribolov na 2 palici samo v Ptujskem jezeru od Puhovega mostu do jezu v Markovcih) |
01. 01. | 31. 12. | 10,00 | |
4. | Odvodni kanal SD-1 | ciprinidi | 01. 01. | 31. 12. | 15,00 |
Odvodni kanal SD-1 | roparice | 01. 05. | 31. 12. | 20,00 | |
5. | Dravinja 4 | ciprinidi | 01. 01. | 31. 12. | 15,00 |
Dravinja 4 | roparice | 01. 05. | 31. 12. | 20,00 | |
6. | Polskava | ciprinidi | 01. 01 | 31. 12. | 15,00 |
Polskava | roparice | 01. 05 | 31. 12. | 20,00 | |
7. | Pesnica | ciprinidi | 01. 01 | 31. 12. | 15,00 |
Pesnica | Roparice | 01. 05 | 31. 12. | 20,00 | |
8. | Gramoznica Pleterje |
Ciprinidi Roparice |
01. 01. 01. 05. |
31. 12. 31.12. |
15,00 20,00 |
9. | Tržec | Ujemi – spusti | 01. 01. | 31. 12. | 15,00 |
Tržec | Roparice (mera 60 cm) | 01. 05. |
31.12 | 20,00 | |
Tržec | ujemi-spusti; nočni | 01. 01. | 31. 12. | 10,00 | |
10. | Rogoznica 1 | Ciprinidi-člani RD | 01. 04. | 31. 10. | 12,00 |
Rogoznica 1 | Ciprinidi-turisti | 01. 04. | 31. 10. | 15,00 | |
Rogoznica 1 | roparice-člani | 01. 04. | 31. 10. | 15,00 | |
Rogoznica 1 | roparice | 02. 05. | 31.10 | 20,00 | |
11. | Rogoznica 2 | ujemi -spusti | 01. 04. | 31. 10. | 7,50 |
Rogoznica 2 | roparice-ujemi spusti | 01. 05. | 31. 10. | 10,00 | |
člani RD | |||||
Rogoznica 2 | roparice-ujemi spusti | 01. 05. | 31.10 | 15,00 | |
turisti | |||||
Rogoznica 2 | mladi do 15 let (ujemi_spusti) | 01.04. | 31. 10. |
3,00 0,00 |
|
turist | |||||
člani | |||||
|
Rogoznica 2-člani
Rogoznica 2 Nakup možen samo v pisarni RD v uradnih urah ! |
Ujemi spusti
člani turisti |
01. 04. | 31. 10. |
5,00
25,00 37,00 |
Pravila ribolova
Ribiška družina Ptuj-dodatna pojasnila
- ribolovnica ni prenosljiva – vpisovanje revirjev, datuma/pred pričetkom ribolova/ in plena ob zaključku
- osebni dokument s sliko…lahko tudi članska izk. ob vsaki karti
- upoštevanje najmanjše dovoljene mere ulovljene ribe
- koliko rib je norma – 3 ene vrste + 2 druge vrste za belice
- za beličarjenje upoštevati normative napisane v ribolovnici
- ribolovno pravico ima samo član organizacije—-ki ji je bila ribolovnica izdana
- dokazilo o članstvu v nekem društvu za reprezentančno karto
Ribiški revirji so priloga ribolovnice
AKTIVNI ČUVAJI – tel.:
Marjan Vesenjak 040 745 479 in
Matjaž Mesarič 041 954 112
Uroš Lovrec 031 417 973
Sebastijan Matajič 041 901 003
Urban Lenart 070 479 617